Appearance
2024 年
12 月
- 12-31|没好的一天,危险了?
- 12-30|跌停了!抄底吗?
- 12-29|下周热点方向|普利、志特转债提议下修
- 12-27|本周第4次吃肉!
- 12-26|个人养老金账户,怎么投资最划算?
- 12-25|又吃肉5%,加仓了中证1000
- 12-24|涨幅榜抓到2只,明天小心这只转债
- 12-23|小盘股暴跌,什么原因?
- 12-22|明天,准备抢钱
- 12-20|债市涨疯了,什么原因
- 12-19|普利转债若退市,会不会带崩低价债?
- 12-18|调整尾部了,加仓!
- 12-17|下跌中吃到2只大肉,建仓这只转债
- 12-16|明年可能退市或者*ST的转债名单
- 12-15|下周热点方向名单|这只转债做好大跌的准备
- 12-13|梦回2008,带你们看段似曾相识的历史
- 12-12|新高了,朝着3年翻倍的目标进发
- 12-11|才发现!至少50%的人都不会这个投资技巧?!
- 12-10|高开低走慌个锤子|深度解析A500选股标准
- 12-09|史诗级利好,可能很快就会破前高
- 12-08|下周4个热点方向(附名单)|搜特转债持有人危险了
- 12-06|大盘突破压力位,站稳均线,起飞在即
- 12-05|游戏ETF,悄咪咪又新高了
- 12-04|割了
- 12-03|攻守易形,反制老美
- 12-02|吃肉10%,这5只转债优先关注
- 12-01|下周热点方向,9只转债多次出现(附名单)
- 03-20|0320
11 月
- vue-tailwindcss相关项目
- 11-29|又到月末爆发时,双良转债再吃肉
- 11-28|双良转债爆发,做了个T
- 11-27|20只活跃转债名单
- 11-26|80元以下的转债没了,最新双低转债名单
- 11-25|大盘金针探底,这只转债明天要暴跌
- 11-24|放量大跌的原因,下周热点方向(附名单)
- 11-22|跌麻了……两个原因
- 11-21|研究了一下A500指数ETF
- 11-20|投资大师用这个方法,赚麻了
- 11-19|豪24转债大肉上市|这些转债有暴涨可能
- 11-18|小盘又大跌,但是资金还在!
- 11-17|光伏利空,下周这些方向是热点(附名单)
- 11-15|调整是正常的,加仓了
- 11-14|跌得吓人,怎么办
- 11-13|换仓了这只,性价比很高
- 11-12|大跌!倒车接人,完全不慌
- 11-11|涨得头晕目眩,又有一个好消息
- 11-10|12万亿化债,利好这个方向(附名单)
- 11-08|突破新高,继续看好这个方向
- 11-07|二级火箭来了,提示一些机会
- 11-06|换仓,准备迎接二级火箭!
- 11-05|本轮牛市5个核心方向梳理
- 11-04|美大选即将落地,提示4种应对方案
- 11-03|转债下周,这三个方向有利好
- 11-01|这个板块,牛市永不缺席!
10 月
- 10-31|这只转债,明天要补跌了
- 10-30|情绪还在,不用慌,加仓了
- 10-29|传来利好,可能超10万亿!
- 10-28|这两个转债策略,这个月表现炸裂
- 10-27|牛市第二阶段,关注这种板块
- 10-25|大涨7%,还有上涨空间
- 10-24|从估值看,美股已经是强弩之末了
- 10-23|低价债反攻!买入海优转债
- 10-22|光伏传来利好,优先关注这些
- 10-21|北交所暴涨的规律
- 10-20|全是利好!买什么?怎么控制仓位?
- 10-18|一字值千金,芯片半导体全面爆发!
- 10-17|分化行情下,这个板块可能成为下一阶段主线
- 10-16|风格又转到了中小盘和红利股
- 10-15|小调整,根本不用慌
- 10-14|接下来重点关注的方向,及我的仓位配置
- 10-13|发布会超预期,利好3个方向
- 10-11|创业板这次回调幅度,已经和上轮牛市中期基本一致了
- 10-10|风格分化,这些转债基本没有向下空间
- 10-09|正常回调还是牛走了?要调整多久?
- 10-08|赚的最多的一天,太梦幻了
- 10-07|明天继续大涨
- 10-06|牛市涨幅规律 回调规律 买什么
- 10-05|牛市中,哪些宽基涨得更快更猛?
- 10-04|如何把握牛市?10个必知的投资原则
- 10-01|牛市信息
9 月
- Untitled
- 09-30|满仓过节!赚到心慌手抖
- 09-29|牛市代码来了
- 09-27|继续大涨!吃到双响炮,又买了这两只!
- 09-26|涨得头晕目眩,山鹰转债下修到底!
- 09-25|牛市结束了?怎么可能,还要继续涨!
- 09-24|政策底基本确认,回本起飞
- 09-23|这只活跃债,近期值得关注
- 09-22|国庆节后,这些行业上涨概率大
- 09-20|这只次新债,具备了配置价值
- 09-19|美元债LOF,为什么一直跌
- 09-18|黑鹰坠落,怎么办
- 09-17|9只可以重点关注的临期债
- 09-13|延迟退休利好哪个投资方向?
- 09-12|新债低估了
- 09-11|山鹰国际再传利好,蒙娜转债有回售套利机会
- 09-10|吃肉2只,猛加仓了山鹰鹰19转债
- 09-09|介绍一个把握股市牛熊的简单好方法
- 09-08|下周重要事件及利好转债
- 09-06|天路转债吃肉,接回2只转债
- 09-05|国足0_7,转债6_1
- 09-04|吃到两只肉,又来利好消息了
- 09-03|高盛:光伏和锂电池预计快见底了
- 09-02|大妖债来了,这只转债要补涨
- 09-01|下周这些板块的转债,将迎来利好
8 月
- 模仿
- 信息
- Untitled
- 08-30|重大利好,可能大涨,满仓了
- 08-29|洛凯股份同意注册,安全垫20%
- 08-28|好书分享:右侧投资经典《笑傲股市》
- 08-27|分享一种好用的补仓方法
- 08-26|出现触底反弹信号了
- 08-25|转债还会跌多久,未来还有机会吗
- 08-23|蒙娜转债的套利机会和思考
- 08-22|信心只能来自自己
- 08-21|科华转债,想复制天创转债的涨停,没那么容易
- 08-20|天创转债,明天大概率继续20cm涨停
- 08-19|黄金又创新高,这两类ETF可以关注
- 08-18|岭南转债小额兑付,24只国企背景转债名单
- 08-16|幸灾乐祸的官媒小作文,其心可诛
- 08-15|又接回来这2只转债
- 08-14|吃肉10%,这两个方向被反复炒作
- 08-13|远信工业发债,轮动策略7天吃肉8次
- 08-12|成交量新低……但不用太悲观
- 08-11|又一只未来的翻倍债,下周申购
- 08-09|本周吃肉6次!岭南股债双涨停分析
- 08-09|0809
- 08-08|岭南转债:该来的最终还是来了
- 08-07|这只转债,性价比陡增
- 08-06|又给加仓机会了!
- 08-05|外围全崩了,后续准备加仓这只基金
- 08-04|周末这只转债,近期向下有底,向上有望
- 08-02|全线大跌,买入2只妖债
- 08-01|6只未来的妖债苗子
7 月
- 07-31|如何做到不以赚钱欣喜,不以亏钱悲愤?
- 07-30|又换人了,重大利好?
- 07-29|岭南转债:几乎明说要违约了
- 07-28|低波双低转债名单第44期
- 07-26|大股东全跑路了
- 07-25|启四:和山鹰国际沟通了转债兑付资金问题
- 07-24|你们是都不过了吗?这么砸?
- 07-23|A股大舞台,有钱你就来
- 07-22|急跌,跌出了性价比
- 07-21|低波双低转债名单第43期
- 07-19|离谱,可转债公司又研究出白嫖新招了
- 07-18|这只转债,有7.43%的博弈空间
- 07-17|降息利好的基金,以及避险可选的转债
- 07-16|广汇转债轰然倒地,其他低价债怎么办?
- 07-15|沮丧的情绪,在四处蔓延
- 07-14|低波双低转债名单第42期
- 07-14|低波双低转债名单第42期-zsyoung的iMac
- 07-12|降息以后哪些资产会受益
- 07-11|一天三响炮,重仓吃肉赚爆,继续持仓待涨
- 07-10|再擒龙一20cm,重磅利好来了!
- 07-09|汽模转2复牌会如何表现?|升24转债上市
- 07-08|山鹰下修不到底,可能是利好
- 07-07|低波双低转债名单第41期
- 07-05|尴尬!我被榕树投资反投诉了
- 07-04|这2只转债,接下来势必要大跌
- 07-03|尾盘跳水,小心低价债回撤
- 07-02|继续重仓吃肉,总结值得反思的点
- 07-01|出现强势信号,加到重仓了
6 月
- 06-30|低波双低转债名单第40期
- 06-28|山鹰再传利好,岭南转债未下修到底
- 06-27|确定性比较强的6支转债
- 06-26|大反攻,现在转债的投资思路
- 06-25|两只鹰如期大涨,但依然低估
- 06-24|44只无偿债风险的转债
- 06-23|低波双低转债名单第39期
- 06-21|我到西天问我佛,佛说:我也没辙
- 06-20|低价债持有人,永远不会忘记这沉痛的一天
- 06-19|刚买入就吃肉,车联网概念转债名单梳理
- 06-18|新高,再擒龙一
- 06-17|一天一个低价债祭天,我偏不信邪,就买
- 06-16|低波双低转债名单第38期
- 06-14|3月份造的孽,6月份才还清
- 06-13|又又暴雷了,明天-20cm?
- 06-12|问题债名单,哪些可转债要躲着走?
- 06-11|这只转债暴雷了,清仓
- 06-09|低波双低转债名单第37期
- 06-07|再吃双黄蛋,大回血,我开始建仓股票策略了
- 06-06|7天盈利9%,再擒龙一,这些转债大概率低估
- 06-05|持仓1天吃肉5.6%,这只转债大概要妖
- 06-04|加仓这只转债,新的套利机会来了
- 06-03|低价债集体崩盘,怎么了
- 06-02|低波双低转债名单第36期
5 月
- 05-31|牛市的味道,5月我们赚了多少?
- 05-30|前任又开上保时捷了
- 05-29|清仓了,又出现新的热点
- 05-28|太刺激了又吃大肉,这只转债大概率凉了
- 05-27|又见下修潮,这个概念爆了
- 05-26|低波双低转债名单第35期
- 05-24|抓到龙一,20%涨停!
- 05-23|岭南转债再暴跌,英伟达全面超预期
- 05-22|岭南转债:有人1天亏了近100万……
- 05-21|低估,建仓了这只转债
- 05-20|一种彪悍的策略——双动量轮动策略
- 05-19|低波双低转债名单第34期
- 05-17|过瘾呐过瘾,龙一龙三都抓到了,一天三响炮
- 05-16|盘中富贵,近期转债呈现这个走势
- 05-15|第4期薅羊毛活动又来了,年化收益高达21%
- 05-14|科幻时代来了,怎么用上GPT-4o
- 05-13|14只待下修转债分析,红利高质量因子的回测
- 05-12|低波双低转债名单第33期
- 05-10|再吃2只肉,下一步的计划
- 05-09|泪目,终于回正了
- 05-08|新热点出现,两个20cm
- 05-07|博弈吃肉10%,这只转债依然低估
- 05-06|新策略上线,集中仓位打歼灭战
- 05-05|低波双低转债名单第32期
4 月
- 市场风云:朦胧中的变局
- 市场的共识往往是错的,做配置不做预测
- 04-30|东时转债、普利转债暴雷,类似案例复牌暴跌60%
- 04-29|北向加仓,站上新高
- 04-28|低波双低转债名单第31期
- 04-26|被低估的中辰转债
- 04-25|吃肉17%,套利机会又来了
- 04-24|黄金lof到账怎么卖,岭南转债提议下修
- 04-23|高股息策略vs红利指数,谁更胜一筹
- 04-22|年化15%的高股息策略,详细拆解
- 04-21|低波双低转债名单第30期
- 04-19|一年一度!上市公司送礼品,人人能领!
- 04-18|新规下值得配置的基金,优先关注这2只
- 04-17|看好继续反弹,换仓的思路和信号
- 04-16|新规可能st转债名单
- 04-15|投资的底气
- 04-14|低波双低转债名单第29期
- 04-12|抄底中贝转债的原因
- 04-11|如何预测正股涨停的转债,次日表现如何
- 04-10|拍断大腿,20%涨停
- 04-09|这些转债,未来可期
- 04-09|理财魔方广告
- 04-08|两只异动转债,想冲200 ?
- 04-07|低波双低转债名单第28期
- 04-03|全球芯片持续阴跌,怎么办
- 04-02|可转债一个鲜为人知的知识点
- 04-01|继续清仓减仓,商络转债强赎,谁来接力
- 04-01|红色火箭
3 月
- 阅读从哪里开始-和菜头
- 03-31|低波双低转债名单第27期
- 03-29|麻杆打狼,两头害怕怎么办
- 03-28|小米汽车要爆?博弈了这只
- 03-27|清仓避险,小盘股重回2月份?
- 03-26|清仓!到账的套利基金怎么卖
- 03-25|吃肉17%,华宝ETF大赛怎么抄作业
- 03-24|低波双低转债名单第26期
- 03-22|中富转债暴跌的逻辑,东时转债上涨空间巨大
- 03-21|新的套利机会来了,发车发车
- 03-20|未来2天,又有一大波转债将下修
- 03-19|暴雷高峰期4月要来了,小心这些转债
- 03-18|上涨空间打开,加仓了它
- 03-17|低波双低转债名单第25期
- 03-14|最近一年最糟糕的操作
- 03-13|岭南转债大跌,抄底了一点
- 03-12|搞事情,中化岩土有博弈机会
- 03-11|利好果然来了,套利可以继续
- 03-10|低波双低转债名单第24期
- 03-08|新天吃肉20%
- 03-07|明天准备吃肉,预估10cm
- 03-06|新质生产力标的有哪些
- 03-05|人工智能接下来重中之重
- 03-04|又来2只转债下修,网格标的池分享
- 03-03|低波双低转债名单第23期
- 03-01|15只三低转债名单,涨幅榜前2很危险
2 月
- 02-29|理财魔方广告
- 02-29|建仓联诚转债,下修名单中的机会不少
- 02-28|倒车接人,此时恐惧应战胜贪婪
- 02-27|市场接下来大概率这样走
- 02-26|套利机会还在持续,教程分享
- 02-25|低波双低转债名单第22期
- 02-23|新妖债,能冲240 ?
- 02-22|停牌大利好,提示一个套利机会
- 02-21|锋工转债大肉上市,又换仓博弈
- 02-20|博弈下修又香了,买了这只转债
- 02-19|下修潮来袭,关注这4只
- 02-18|今年投资计划,低价债整理
- 02-17|AI算力方向2024要重视
- 02-16|低波双低转债名单第21期
- 02-08|看数据,节后或许暴涨
- 02-07|微盘股多久能反弹
- 02-06|看好的22只转债
- 02-05|80只可转债,跌到了100元及以下
- 02-04|低波双低转债名单第20期
- 02-02|转债正式进入4星级估值
- 02-01|一边民心所向,一边精英唱衰
1 月
- 盛唐风物
- 01-31|除了躺平,没有更好的办法
- 01-30|最惨的一个月,躺平做个守村人
- 01-29|停牌利好,预估10% 涨幅
- 01-28|低波双低转债名单第19期
- 01-26|基金套利的三个问题和教程
- 01-25|牛市要来?换仓这只转债
- 01-24|两大利好来了
- 01-23|投资就像放贷,姚记科技发债
- 01-22|下跌何时结束,最晚这一天
- 01-21|低波双低转债名单第18期
- 01-19|涨停,赚了200万
- 01-18|遍地黄金,抢便宜货的好时候
- 01-17|50多元的无风险福利活动,真金白银
- 01-17|家联博23诺泰转债上市
- 01-16|镇洋转债上市
- 01-15|天下人苦大A久矣
- 01-14|低波双低转债名单第17期
- 01-12|一个判断可转债强赎的指标,颇为有效
- 01-11|亿田转债上市
- 01-10|豪鹏转债上市,怎么戒掉赚快钱的心魔
- 01-09|哪只基金大跌后反弹快
- 01-08|要有一套自己的方法论
- 01-07|低波双低转债名单第16期
- 01-05|一下子打这么多钱
- 01-04|小盘股未来还得飞?
- 01-03|明天起飞?
- 01-02|买到就赚到,可能翻倍
- 01-01|启四:2023年终总结