Appearance
2025 年
12 月
- 12-19|1219
- 12-18|ETF动量策略,三个问题和改进办法
- 12-17|恒生科技,接下来的判断和操作
- 12-16|跌麻了,怎么办?
- 12-15|恒生科技,又跌到了强支撑机会位置~
- 12-14|我用AI做投资分析,拆解今年超额20%的策略!
- 12-14|周报
- 12-12|放量上涨,但只是技术性反弹!煤炭ETF确立空头
- 12-11|美联储都降息了,为何港股没反应?怎么提振港股?
- 12-10|未来的主线和风险
- 12-09|两只套利股的「买点、卖点和节奏」分析
- 12-08|险资重点关注的名单来了!60只!
- 12-07|险资“松绑”背后的隐形金矿,是这些股票
- 12-07|周报
- 12-06|股票的5种套利方式,建议收藏!
- 12-05|政策利好突袭!重要的信号转换!
- 12-04|30年国债为什么大跌?怎么操作?
- 12-03|2026年怎么投资?三个线索!
- 12-02|12月的重要催化事件!
- 12-01|放量上涨!风格轮动很快
11 月
- 一只翻倍科技基金的底层逻辑,普通投资者能学些什么?
- 11-30|周报
- 11-30|启四说周复盘
- 11-28|近3个月跑赢83%股民,准备清仓了……
- 11-27|冲高回落,怎么看?
- 11-26|3-4%的套利机会
- 11-25|一只翻倍的科技基金,拆解一下底层逻辑
- 11-24|超跌反弹,并非反转!当前关键观察点
- 11-23|好消息!12月降息概率提升至71%
- 11-23|周报
- 11-21|5000家下跌!流动性问题不会持续太久
- 11-20|港股通互联网VS恒生科技
- 11-20|港股悲观情绪下,谁最有可能率先反弹?
- 11-19|抄底指标!
- 11-18|继续挨打,但信心非常坚定!
- 11-17|加仓了恒生科技
- 11-16|美股AI泡沫走到哪了?
- 11-16|周报
- 11-14|全球资产暴跌,怎么办?
- 11-13|穷小子的上海游记
- 11-12|规模增长近5倍,资金开始抢筹电网设备!
- 11-11|当下的强势主线!
- 11-10|11月之后的市场规律,要小心了
- 11-09|汇车退债公告大白话解读及操作方法
- 11-09|周报
- 11-07|汇车退债刚兑?利好中的无奈
- 11-06|整整三年,收益125%!
- 11-05|偏离率小于-5%,建仓了!
- 11-04|可以考虑布局了……
- 11-03|42%的困境反转选股法,太牛了!
- 11-02|周报
- 11-02|中美科技股的投资思维,开始变化了
10 月
- 10-31|10月份我们赚了多少?
- 10-30|如何在科技股震荡期,让资金不闲着也不冒险?
- 10-29|北交所暴涨8%!背后暗藏投资机会……
- 10-28|好策略不难找,难的是如何执行好
- 10-27|清仓了!
- 10-26|周报
- 10-26|中美谈得再和气,实质问题还没解决……
- 10-24|如何做一个靠谱的趋势判断模型?
- 10-23|全天候组合里,只留黄金就够了
- 10-22|微盘股和红利指数都有一个bug机制
- 10-21|3年涨140%,一文看懂黄金疯涨的底层逻辑
- 10-20|心虚的上涨……4季度关注这几个方向
- 10-19|清仓转债后,新策略已赚23.6%……
- 10-19|周报
- 10-17|跌10%还不够?真正的调整才刚刚开始……
- 10-16|黄金还能涨多久?模型算出来了……
- 10-15|新高51%!原来赚大钱是这种感觉
- 10-14|新高47%!普通人投资不需要天天预测
- 10-13|稀土大涨7%,真的要进入定价权时代了?
- 10-12|周报
- 10-12|关税战再升级!哪些行业和ETF反弹最快?
- 10-11|关税100%!美股又崩?一个指标精准抄底
- 10-10|恒生科技还能涨多少?
- 10-10|双创为什么跌这么多?4个原因
- 10-09|新高43%,单日最大涨幅!
- 10-08|重仓的黄金涨疯了
- 10-08|周报
- 10-03|如何判断因子的有效性?
- 10-01|10年回测:一个最土的均线指标,能让回撤砍半、收益翻倍!
9 月
- 09-30|估值分位已经冲到98%,安全边际几乎没有了……
- 09-29|双创继续暴涨,银行股还有机会吗?
- 09-28|持股还是持币过节?
- 09-28|周报
- 09-27|三轮牛市15次大回调:背后原因、规律及投资机会
- 09-26|2大利空来袭,尾盘加速下跌,市场怎么了?
- 09-25|暴跌7%,30年国债是不是完了?
- 09-24|924一周年|创业板涨100%,银行只涨23%,低估机会来了!
- 09-23|更大的牛市还未开始……
- 09-22|黄金今年又涨40%,买金条的却难受了?黄金股ETF多赚一倍!
- 09-21|赚钱效应在收缩,当前市场卡点有三
- 09-21|周报
- 09-19|降息利好?不!短期A股港股可能更惨,但中期才是惊喜!
- 09-18|3.1万亿成交挡不住下跌?为什么红利也守不住了?
- 09-17|基金经理们开始出现分歧了!
- 09-16|又新高了,还差0.01%翻倍
- 09-15|牛市的板块轮动规律
- 09-14|现在是“牛市不怕等”阶段,还得新高!
- 09-14|周报
- 09-12|这两个板块,牛市永不缺席
- 09-11|新高31%,离三年翻倍差临门一脚
- 09-10|成交额跌破2万亿了
- 09-09|两只大肉上市,小心别卖亏了!
- 09-08|又新高了,躺着就好了
- 09-07|牛市趋势没变,接下来重点看三个逻辑
- 09-07|周报
- 09-05|单日暴涨近6%,太刺激了|牛市回调的规律
- 09-04|暴跌,怎么看?
- 09-03|黄金LOF涨出溢价了
- 09-02|回调是正常也是必要的
- 09-01|盈利5%,耐心等炒作
8 月
- 08-31|涨得有点疯,但还远没到恐高阶段
- 08-31|周报
- 08-29|8月双创涨疯了
- 08-28|新高30%!最傻的,其实往往是最聪明的
- 08-27|牛市多急跌,跌完继续涨,不用太慌
- 08-26|过去几轮牛市共性特征
- 08-25|彻底清仓可转债,切换赛道了
- 08-24|牛市趋势已成,要切换思维了
- 08-24|周报
- 08-22|干过3800点,还是光头大阳线
- 08-21|A股5轮牛市的回撤经验
- 08-20|中装转2,重整停牌
- 08-19|历史上融资盘加速进场后,A股的走势规律?
- 08-18|钱在拼命往股市里挤
- 08-17|牛市往往是散户亏大钱的开始
- 08-17|周报
- 08-15|加仓了
- 08-14|高位换手,分歧加大!
- 08-13|碾压式上涨!切换策略
- 08-12|中证全指也越过危险值了
- 08-11|到目标价了,减仓
- 08-10|周报
- 08-10|*ST天茂,主动退市套利的两个风险
- 08-08|10%-30%的套利机会
- 08-07|转债估值历史百分位99.13%
- 08-06|新高27%!清仓了
- 08-05|持仓7天盈利11%,转债已经极度拥挤
- 08-04|新高26%!市场无量反弹
- 08-03|美股暴跌,黄金暴涨,下周会怎么样?
- 08-03|周报
- 08-01|风格大换血!红利退潮,小盘高歌猛进
7 月
- 07-31|大跌如期而至
- 07-30|强赎的转债越来越多了,所以市场会一直维持高位?错!
- 07-29|中证全指突破去年最高点!
- 07-28|开始布局红利低波了……
- 07-27|情绪极度乐观,这个信号已经超越3月高点!
- 07-27|周报
- 07-25|国债现在能不能抄底?建议等这3个信号
- 07-24|“牛市来了,我却只有半仓,怎么办?”
- 07-23|又一种准国债ETF来了,资金抢筹明显
- 07-22|连续2日百股涨停,情绪彻底点燃
- 07-21|三峡2.0,超级牛市要来了?想多了!
- 07-20|1.2万亿世纪大工程,这些板块有望迎来催化
- 07-20|周报
- 07-18|风险大大降低,又接回这只转债
- 07-17|这个板块技术面高位了,要小心!
- 07-16|一个简单的强赎计数问题,居然70%的人搞不懂?
- 07-15|申科股份要约套利,有没有机会?
- 07-14|转债环境已经巨变,3点操作启示
- 07-13|机器人板块传来2个大利好
- 07-13|周报
- 07-11|什么时候回调?历史数据暗藏规律
- 07-10|反内卷题材轮番上涨
- 07-09|两只大肉上市,小心别卖亏了……
- 07-08|距离3500点就差0.11,机构资金在悄悄撤退……
- 07-07|加仓宏图转债,上调目标价!
- 07-06|资本入局航天宏图,下一个帝欧?
- 07-03|明天计提5%的跌幅……
- 07-02|别激动!光伏还没到反转的时候
- 07-01|新高24%!又布局了一只黄金LOF
6 月
- 06-30|新高23%,所有转债减半仓!
- 06-29|下周波动会加大,小心回踩
- 06-27|悄悄布局了这2个……
- 06-26|韭菜永远不缺机会,缺的是本金
- 06-25|新高22%,养老策略也新高了!
- 06-24|两轮吃肉13%,继续新高
- 06-23|1937年淞沪会战爆发当天,股市也是涨的
- 06-22|老美动手了,下周一大概率不妙
- 06-20|白酒,还没到入场的时候
- 06-19|东时转债,大概率是退市的结局
- 06-18|闲钱年化4%+的方式
- 06-17|军工板块如何潜伏?
- 06-16|股债双双20cm涨停,接下来谁是龙头?
- 06-15|一大批转债即将强赎,风险很大
- 06-13|4天吃肉10%,锦鸡变凤凰
- 06-12|尾盘突然拉涨,这两只又要炒?
- 06-11|新高20%!
- 06-10|突然跳水!
- 06-09|清仓了
- 06-08|下周热点转债梳理,军工板块再传利好
- 06-06|晶澳转债突然火了,5%套利空间?
- 06-05|20cm涨停!总收益超越去年
- 06-04|如期爆发,继续潜伏这只!
- 06-03|基金策略又新高了,真·稳稳躺赚
- 06-01|下周热点转债梳理,6月份行情不会差
5 月
- 05-30|债券又出现了不错的布局机会
- 05-29|大爆发!3只大肉,还有上涨空间
- 05-28|准备找机会实盘320倍的新策略
- 05-27|一个ETF曲线套利的机会
- 05-26|捡钱级别的机会
- 05-25|下周热点转债梳理,蓝帆转债提议下修概率大
- 05-23|梅开二度,川普又要给抄底机会了
- 05-22|大跌,但没看出大风险
- 05-21|基金策略又新高了,还是钱生钱最快啊
- 05-20|新高16%!明天它要补跌
- 05-19|帝欧转债,有戏?
- 05-18|下周估计是科技、军工唱戏
- 05-16|一个可获得巨大超额收益的规律
- 05-15|好惨,上来就被套了
- 05-14|黄金,到加仓的时候了
- 05-13|16天10板,一个七倍因子的知识点
- 05-12|关税战我们赢了,但小心冲高回落
- 05-11|获利盘约15%,下周指数有回调预期
- 05-09|再吃肉5%,还会反复炒作!
- 05-08|43天盈利15%,继续新高!
- 05-07|两个策略都新高,盈利人数超94%!
- 05-06|吃肉10%,继续新高!
- 05-04|下周转债圈最大的一个风险
4 月
- 04-30|微信号被封了……
- 04-29|这个消息不太妙……
- 04-28|收益破10%了!玉龙股份套利收益已到账
- 04-27|这两个概念,周末传来利好
- 04-25|年内新高了!这只大概率还要反复炒作
- 04-24|【细节】基金套利的操作思路
- 04-23|明天大概率补涨
- 04-22|涨疯了,明天一大波套利机会!
- 04-21|这个策略,87%的人盈利了!
- 04-20|套利空间近20%
- 04-18|明天去看演唱会
- 04-17|明天计提6%的跌幅
- 04-16|玉龙股份,现金选择权如何申报?
- 04-15|估值打对折的消费ETF
- 04-14|5天涨幅25%!
- 04-13|接近满仓了
- 04-12|启四:去香港买港险的想法
- 04-11|他急眼了
- 04-10|牛市的起点!
- 04-09|吃肉16%!企稳了吗?
- 04-08|崩溃了,但钻石坑也到了
- 04-07|3000股跌停,活久见!怎么办?
- 04-06|危中有机,下周应对计划
- 04-05|全球资产暴跌!恐慌到极致!下周怎么看?
- 04-03|套利到账,浮盈5500元,机会还在!
- 04-02|资金在加速抄底它!
- 04-01|溢价21%,套利了黄金lof
3 月
- 03-31|中位数跌破120,按计划抄底了
- 03-30|套利机会!又一只退市股
- 03-28|4天翻倍!涨价题材梳理
- 03-27|暴增10亿,机构抢筹信号明显
- 03-26|羊毛又来了,人人有份!
- 03-25|一个确定性很强的3%套利机会
- 03-24|V型反转,央行放水
- 03-23|下周热点汇总,转债估值又进入高危区了
- 03-22|港美A股、黄金、长债周度跟踪
- 03-21|在香港的一天
- 03-20|赚钱的秘诀
- 03-19|目前确定性比较强的机会开户
- 03-18|这只转债,差不多快跌到位了
- 03-17|好机会,越跌越加
- 03-16|下周热点汇总,转债估值又进入高危区了
- 03-15|港美A股、黄金、长债周度跟踪
- 03-14|我的公众号,支持AI回复了!
- 03-13|博弈了这只,说说逻辑
- 03-12|在A股信价值投资,我亏了31%!
- 03-11|国债为什么跌?还能涨上去吗?
- 03-10|4月份财报季即将到来,要小心了
- 03-09|下周不妙,可能是心跳行情
- 03-08|港美A股、黄金、长债周度跟踪
- 03-07|国债为什么大跌
- 03-06|明天先计提8%的跌幅
- 03-05|这三只转债,明天很危险
- 03-04|美股什么时候能抄底?分享一个绝招
- 03-03|调整持仓思路,把A500清了
- 03-02|周末利好有点多,但还是要小心!
2 月
- 02-28|今晚吃面笑着吃
- 02-27|4天盈利11%,明天有关键变量
- 02-26|转债估值进入一星级高危区,减半仓防守!
- 02-25|得小心了
- 02-24|抄底的机会
- 02-23|下周热点债名单,转债马上进入高危区域
- 02-21|布局了这只转债
- 02-20|危险越来越近了……
- 02-19|越来越多外资,看多中国资产
- 02-18|调整终于来了,4只转债提议下修
- 02-17|上一次企业家座谈会后,26%主升浪开启!
- 02-16|微信加入deepseek,下周热点债名单
- 02-14|塞力转债单周吃肉12%,我为什么敢买问题债?
- 02-13|赚了1000块
- 02-12|错过6%+的涨幅,可惜了
- 02-11|新高!再吃20%和10%的双响炮
- 02-10|吃肉5.7%,AI投资的三大趋势
- 02-09|外资:做多中国股票(下周建议谨慎)
- 02-07|重仓盈利,下周的风险和机会
- 02-06|暴涨15%,蛇年吃蛇肉
- 02-05|两会临近,重点关注……
- 02-04|DeepSeek带来的投资机会
1 月
- 01-27|龙年收官,DeepSeek让全球资本都慌了
- 01-26|明天空闲资金买什么?最高再享受8天收益
- 01-24|未来的三大主线
- 01-23|60天涨幅124%,准备重仓持股过节
- 01-22|无脑躺赚40年
- 01-21|行情无聊时,我在做什么
- 01-20|今晚1:00,懂王就任,万众瞩目
- 01-19|懂王上台 | 春季行情的上涨规律
- 01-17|A股也有自己的慢牛基金了,和标普500不相上下!
- 01-16|我的段位还很低
- 01-15|科创50还有投资价值吗?
- 01-14|看历史,上涨概率100%!
- 01-13|地量见地价,调整接近极限了
- 01-12|沪深300又到钻石坑了!
- 01-10|短线岌岌可危,长线不用悲观
- 01-09|双良反弹,正股涨停!
- 01-08|金针探底,国家队出手了!
- 01-07|大涨,加仓了!
- 01-06|三个止跌信号!
- 01-05|下周热点方向|普利转债退市了
- 01-03|跌懵了,仅剩最后2道防线,这样应对!
- 01-02|开年就股灾,发生了什么?
- 01-01|启四:2024总结,争取三年翻倍!